| Tipo de Sociedad | Corporación sin fines de lucro |
| RUT | 96.544.210-3 |
| Estados Financieros 2024 | Auditado individual |
| Criterio de contabilización | IFRS |
| Estado de Situación (M$) año 2024 | |
| Activo corriente | 11.844.637 |
| Activo no corriente | 31.778.663 |
| Total activos | 43.623.300 |
| Pasivo corriente | 7.357.946 |
| Pasivo no corriente | 4.914.815 |
| Patrimonio total | 31.350.539 |
| Total pasivos y Patrimonio | 43.623.300 |
| Estado de Resultado (M$) | |
| Ingresos de la operación | 17.646.762 |
| Costos y gastos de la operación | -14.081.367 |
| Otras ganancias o pérdidas | -359.678 |
| Resultado financiero | 226.717 |
| Resultado del ejercicio | 3.432.434 |