Descripción del curso
El objetivo del curso es aprender a trabajar con todos los componentes de MS Power BI, utilizando orígenes de datos diversos. Conocer los productos que componen la solución de Power BI. Aprender a realizar las tareas principales: obtención de datos, transformaciones, modelado, y creación de informes. Comprender el funcionamiento de las características de publicación y colaboración con informes y datos.
| Fecha de Inicio | 31 de Marzo de 2026 |
|---|---|
| Fecha de Término | 30 de Abril de 2026 |
| Duración en Horas | 30 horas |
| Horarios | martes y jueves de 09:00 a 12:00 hrs. |
| Valor Particular | $168.000 |
| Valor Sence | $168.000 |
| Valor Alumno y Ex-Alumno IPVG | $117.600 |
| Sedes | Concepción , Los Ángeles , Chillán |
| Modalidad | Online |
| Escuela | Transversal |



