Descripción del curso
Al termino del curso los participantes lograran crear informes profesionales de tabla dinámica sobre los datos obtenidos, desarrollando bases de datos, formularios e informes. crear y utilizar diversas plantillas de fórmulas y funciones con la finalidad de automatizar tareas utilizando nuevas herramientas de análisis y manejo de datos en una planilla electrónica.
| Fecha de Inicio | 31 de Marzo de 2026 |
|---|---|
| Fecha de Término | 7 de Mayo de 2026 |
| Duración en Horas | 36 horas |
| Horarios | Martes y jueves de 18:00 a 21:00 hrs |
| Valor Particular | $201.600 |
| Valor Sence | $201.600 |
| Valor Alumno y Ex-Alumno IPVG | $141.120 |
| Sedes | Concepción , Los Ángeles , Chillán |
| Modalidad | Online |
| Escuela | Transversal |



