Descripción del curso
Curso enfocado en aprender a identificar las cuentas que se involucran en un movimiento contable, generando y entendiendo un balance.
| Fecha de Inicio | 28 de Marzo de 2026 |
|---|---|
| Fecha de Término | 6 de Junio de 2026 |
| Duración en Horas | 40 horas |
| Horarios | Sábados de 09:00 a 13:00 hrs |
| Valor Particular | $280.000 |
| Valor Sence | $280.000 |
| Valor Alumno y Ex-Alumno IPVG | $196.000 |
| Sedes | Concepción |
| Modalidad | Presencial |
| Escuela | Negocios y Tecnología |



